Palgaandmed
Andmed Eesti Arengufondi juhatuse ja nõukogu tasustamise kohta 2010. a
| Ametiisiku nimi | Äriühing/sihtasutus | Põhitöökoht |
Tasu liik | Kogusumma | Periood | Maksmise alus | |
| Ott Pärna | juhatuse esimees | Arengufond | juhatuse liige | 1109493 kr | 2010 | Teenistusleping | |
| Urmas Klaas | nõukogu liige | osalemise tasu | 66280 kr | al. 23.02.10 | Seaduse alusel | ||
| Raivo Vare | nõukogu esimees | osalemise tasu | 208800 kr | 2010 | Seaduse alusel | ||
| Erik Terk | nõukogu liige, aseesimees | osalemise tasu | 78300 kr | 2010 | Seaduse alusel | ||
| Jaan Männik | nõukogu liige | osalemise tasu | 78300 kr | 2010 | Seaduse alusel | ||
| Peep Sürje | nõukogu liige | osalemise tasu | 58725 kr | kuni 29.09.10 | Seaduse alusel | ||
| Alar Karis | nõukogu liige | osalemise tasu | 78300 kr | 2010 | Seaduse alusel | ||
| Mart Laar | nõukogu liige | osalemise tasu | 78300 kr | 2010 | Seaduse alusel | ||
| Andres Keevallik | nõukogu liige | osalemise tasu | 19575 kr | al. 30.09.10 | Seaduse alusel |


